Back to My apartment in Moscow | Main index | Business services | Accommodation in Moscow | St. Petersburg | Horse riding at my dacha
Availability dates are market in GREEN. Not certain is YELLOW. Definitely booked is RED.
SCHEDULE LAST UPDATED: August 29, 2010
Back to the description of my apartment ==>>
| Sept 2010 | October 2010 | Nov. 2010 | December 2010 | |||||||||||||||||||
| Sun | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 |
31 |
7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Mon | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| Tue | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| Wed | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Thu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Fri | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| Sat | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Jan. 2011 | February 2011 | March 2011 | April 2011 | |||||||||||||||||||
| Sun | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
| Mon | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Tue | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Wed | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| Thu | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| Fri | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
| Sat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| May 2011 | June 2011 | July 2011 | August 2011 | |||||||||||||||||||
| Sun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Mon | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Tue | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Wed | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
| Thu | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Fri | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Sat | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| Sept. 2011 | Oct. 2011 | Nov. 2011 | Dec 2011 | ||||||||||||||||||
| Sun | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||
| Mon | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||
| Tue | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||
| Wed | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
| Thu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||
| Fri | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||
| Sat | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | ||||||||||||||||
Back to the description of my apartment ==>>
Main index | Business services | Accommodation in Moscow | St. Petersburg | Horse riding at my dacha